Durante estos días el equipo Nacional de Finlandia que dirige Jesús Ramal han realizado diversos entrenamientos de adaptación a los horarios, registro y acreditación del Campeonato del Mundo Absoluto que se celebrara en la ciudad de Gyongju los próximos días 1 al 6 de mayo. Solo faltan un día para que de comienzo todas la reuniones, cursos, seminarios de actualización que se realizaran previos al Campeonato.
Suvi Mikkonen estuvo revisando todas las instalaciones deportivas, zonas de pesaje, zonas de entrenamiento, zonas de competición, zonas de espera de los competidores, etc… Todo ello con la idea de organización durante la competición, hoy por la tarde se realizara el primer entrenamiento, un entreno suave y ligero, se intentara realizarlo en las mismas pistas de competición para adaptarse lo mejor posible a los nuevos tapices instalados en todas las zonas de combate y entrenamiento.
EQUIPO NACIONAL DE FINLANDIA 2.011 (Suvi Mikkonen, Juho Kostiainen, Teemu Heino y el entrenador Jesús Ramal).
CUADRANTE DE HORARIOS GENERAL:
DIA | HORA | EVENTO |
25 – 28 Abril | 09:00 – 18:00 | Llegada y registros de los equipos. Entrenamientos en el lugar del evento del Mundial. |
28 Abril | 09:00 – 22:00 | Ultimo día de registros. |
25 – 30 Abril | 09:00 – 18:00 | Entrenamientos oficiales para los equipos. |
27 – 29 Abril | 09:00 – 18:00 | Reunión y entrenamientos de los árbitros internacionales. |
28 Abril | 10:00 – 14:00 | Reunión Consejo WTF |
29 Abril | 08:00 – 20:30 | Simposium Internacional para los estudiantes de Taekwondo. |
14:00 – 18:00 | Reunión y sorteo de los jefes de equipo. | |
30 Abril | 09:30 – 19:00 | Simposium Internacional para estudiantes de Taekwondo |
13:00 – 18:00 | Asamblea General de la WTF | |
16:00 – 18:00 | Pesaje para –49 kg femenino y – 58kg masculino | |
1 Mayo | 09:00 – 16:30 | Competición para – 49kg femenino y – 58kg masculino. |
14:00 – 16:00 | Pesaje para –53kg y – 67 kg femenino y – 80kg masculino | |
17:00 – 18:30 | Ceremonia de apertura | |
19:00 – ……… | Recepción VIPs por el Comité Organizador | |
2 de mayo | 09:00 – 14:00 | Competición preliminares –53kg, –67 kg y – 80kg |
14:00 – 16:00 | Semifinales, finales y ceremonia premiaciones –49kg y –58kg | |
14:00 – 16:00 | Pesaje para –62kg, –57kg femenino y –68kg masculino | |
16:00 – 18:30 | Competición preliminares –53kg, –67 kg y – 80kg | |
3 de mayo | 09:00 – 14:00 | Competición para –62kg, –57kg y –68kg |
14:00 – 16:30 | Semifinales, finales y ceremonia premiaciones de –53kg, –57kg y –68kg | |
14:00 – 16:00 | Pesaje para –46kg femenino , –54kg y – 74kg masculino | |
16:30 – 19:00 | Competición para –62kg, –57kg y –68kg | |
4 de mayo | 09:00 – 14:00 | Competición para –46kg, –54kg y – 74kg |
14:00 – 16:30 | Semifinales, finales y ceremonia de premiaciones de –62kg, –57 kg y – 68kg | |
14:00 – 16:00 | Pesaje para –73kg femenino, –63kg y – 87kg masculino | |
16:30 – 19:00 | Competición para –46kg, –54kg y – 74kg | |
5 de mayo | 09:00 – 12:30 | Competición para –73kg femenino, –63 y –87 kg masculino. |
11:30 – 16:30 | Semifinales, finales y ceremonia de premiaciones –46kg, –54kg y – 74kg | |
14:00 – 16:00 | Pesaje para +73kg y + 87kg | |
16:30 – 19:00 | Competición para –73kg femenino, –63 y –87 kg masculino. | |
6 de mayo | 09:00 – 12:30 | Competición +73kg y + 87kg |
11:30 – 13:00 | Semifinales –73kg, –63kg, –87kg y +87kg | |
14:15 – 14:45 | Semifinales + 73kg | |
14:45 – 16:00 | Finales –73kg, –63kg, –87kg, +73kg y + 87kg | |
16:00 – 17:30 | Entrega de premiaciones –73kg, –63kg, –87kg, +73kg y + 87kg y ceremonia de clausura. | |
7 de mayo | Salidas de los equipos. |
0 comentarios:
Publicar un comentario